Búa đập thủy lực phá băng 50 L / phút Phá dỡ kết cấu bê tông
Chiều dài của đục | 550 mm | Các ngành áp dụng | Sự thi công |
---|---|---|---|
Lưu lượng dầu thủy lực | 25-50 L / phút | Tần suất tác động | 600-1100 bpm |
Trọng lượng máy xúc áp dụng | 2,5-4,5 tấn | Màu sắc | Yêu cầu của khách hàng |
Điểm nổi bật | Búa đập thủy lực Ice Break,phụ tùng máy cắt thủy lực FANGBANG,búa đập thủy lực 50 L min |
Phá băng Máy phá thủy lực Búa phá dỡ kết cấu bê tông
Cầu dao thủy lực là gì?
Máy cắt thủy lực là một loại búa gõ mạnh được trang bị cho máy xúc để phá dỡ các kết cấu bê tông hoặc đá.
1. Khai thác: Núi, khai thác, nghiền, nghiền thứ cấp
2. Luyện xỉ, làm sạch xỉ, phá dỡ lò múc, phá dỡ thiết bị thân móng không hài lòng
3. Đường sắt: hầm, cầu, xuống núi
4. Đường cao tốc: sửa chữa đường cao tốc, mặt đường xi măng bị hỏng, đào móng
5. Khu vườn thành phố: nghiền bê tông, xây dựng công trình cấp nước, điện, khí đốt, sự chuyển đổi của thành phố cũ
6. Tòa nhà: phá dỡ tòa nhà cũ, bê tông cốt thép bị hỏng
7. Vỏ tàu bằng trai
8. Khác: phá băng, phá cát Rung
Cầu dao thủy lực loại nhẹ | |||||||
Mẫu số | Cơ thể người cân nặng (Kilôgam) | Tốc độ dòng chảy làm việc (L / phút) | Áp suất làm việc (Bar) | Tỷ lệ hình ảnh (bpm) | Điat kế ống (inch) | Đường kính đục (mm) | Máy xúc trọng lượng (tấn) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0,8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1,2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2,5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
Cầu dao thủy lực loại trung bình | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
Máy cắt thủy lực loại nặng | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1,1 / 4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | Năm 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1,1 / 4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1,1 / 4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1,1 / 4 | 190 | 50-60 |
dịch vụ của chúng tôi:
1. 7 Ngày * Dịch vụ sau bán hàng 24 giờ qua email và điện thoại
2. Yêu cầu của bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ trong các ngày làm việc
3. Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng theo định hướng khách hàng của chúng tôi luôn ở trong dịch vụ của bạn
4. Dịch vụ OEM có sẵn
5. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đón khách nếu khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi