Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Zzy
Số điện thoại :
+86 13928785825
WhatsApp :
+8613928785825
Máy cắt bê tông YSB185 cho Máy cắt thủy lực Kubota
Thông tin chi tiết sản phẩm
tác động frequebcy | 200-250 bpm | Máy xúc phù hợp (tấn) | 36-45 tấn |
---|---|---|---|
Đường kính đục | 185mm | Tên | phụ tùng máy cắt thủy lực |
Cân nặng | 2145kg | Phẩm chất | Đảm bảo cao |
Điểm nổi bật | Máy cắt bê tông máy xúc YSB185,Máy cắt bê tông máy xúc Kubota,Máy cắt bê tông máy đào 45 tấn |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt bê tông YSB185 cho máy cắt thủy lực kubota
Tính năng sản phẩm củamáy xúc phá bê tông
· Công nghệ nghiền được thiết kế
· Công nghệ xử lý nhiệt: tăng cường khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn.
· Thiết kế tiêu hao nhiên liệu thấp: giảm thể tích xylanh dầu và mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện áp suất dầu không đổi.
· Thiết kế độ bền của bộ chuyển động: bộ chuyển động nhập khẩu nguyên bản của Hàn Quốc được áp dụng và đường dẫn dầu hình khuyên piston được thiết kế để giảm lực cản và làm cho xi lanh piston bền hơn.
Mô hình sản phẩm và dữ liệu có liên quan
Specname | Đơn vị | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Trọng lượng cơ thể | Kilôgam | 1313 | 1442 | 1590 | Năm 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
kích thước | mm | 2776 * 590 * 1382 | 2820 * 590 * 1378 | 2820 * 665 * 1445 | 3184 * 670 * 1670 | 3255 * 764 * 1608 | 3255 * 764 * 1576 | 3433 * 764 * 1635 | 3600 * 864 * 1945 |
3102 * 600 * 760 | 3820 * 760 * 840 | 3812 * 760 * 920 | 4021 * 764 * 920 | 4290 * 864 * 1007 | |||||
3075 * 640 * 760 | 3337 * 654 * 840 | 3723 * 670 * 920 | |||||||
Áp lực vận hành | Kg / c㎡ | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Phạm vi dòng chảy thủy lực | L / phút | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Đường kính của ngôi nhà | inch | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 1-1 / 4 |
Đường kính của dụng cụ | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Impact frequebcy | bpm | 300-450 | 250-400 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Nhà cung cấp dịch vụ phù hợp | tấn | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Phạm vi ứng dụng sản phẩm
Khai thác: Phá đá quặng, nghiền lần thứ hai, nghiền sàng
Luyện kim: Gáo thép và làm sạch xỉ, Tháo dỡ khói, Tháo nền thiết bị
Đường công cộng: Sửa chữa đường cao tốc, Mặt đường xi măng bị hỏng, Đào móng
Đường sắt: Đào núi và đường hầm, Phá dỡ cầu đường, Nén nền
Tòa nhà: Phá dỡ nhà cũ, bê tông cốt thép hỏng
Sửa chữa và đóng tàu: Loại bỏ ngao và rỉ sét
Khác: Phá băng, Phá vỡ đất đóng băng, Rung khuôn cát
Lợi ích của chúng ta
1) Áp dụng cho các thương hiệu máy xúc khác nhau, vận hành đơn giản, thuận tiện và thoải mái, bảo trì dễ dàng
2) Chất lượng cao và độ chính xác cao, độ ổn định cao và độ bền cao.
3) Tỷ lệ vỡ đục thấp và hiệu quả làm việc cao
4) Chống mài mòn và công nghệ xử lý nhiệt siêu cao
5) Tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
6) Hệ thống thủy lực mạnh mẽ làm tăng tác động của nitơ
7) ISO được chứng nhận bởi chính quyền địa phương
2) Chất lượng cao và độ chính xác cao, độ ổn định cao và độ bền cao.
3) Tỷ lệ vỡ đục thấp và hiệu quả làm việc cao
4) Chống mài mòn và công nghệ xử lý nhiệt siêu cao
5) Tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
6) Hệ thống thủy lực mạnh mẽ làm tăng tác động của nitơ
7) ISO được chứng nhận bởi chính quyền địa phương
Sản phẩm khuyến cáo