YSB150 Digger Jack Hammer thủy lực cho máy xúc lớn

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtác động frequebcy | 180-200bpm | Máy xúc phù hợp (tấn) | 20-26 tấn |
---|---|---|---|
Đường kính đục | 150mm | Tên | máy đào búa |
Cân nặng | 985kg | Phạm vi dòng chảy thủy lực | 130-180 L / phút |
Làm nổi bật | Búa kích thủy lực Digger,Búa kích thủy lực YSB150 |
Máy đào búa kích YSB150 sử dụng búa thủy lực cho máy xúc lớn
Máy cắt thủy lực làm gì?
Máy cắt thủy lực máy xúc của bạn được lắp trên máy xúc thay cho gầu xúc máy đào.Nó chạy bằng năng lượng thủy lực.Sau đó, nó có thể được sử dụng để phá vỡ vật liệu đá trong các khu vực khai thác và khu vực xây dựng.Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy chúng thường xuyên hơn trong các khu vực xây dựng đường.
Máy cắt thủy lực dùng chiếc đục cứng của nó đập mạnh vào phần tử đá.Nó sẽ tấn công các phần tử đá và phá vỡ chúng cho đến khi chúng được chia thành các kích thước có thể quản lý được.
Nói cách khác:
Cầu dao thủy lực là một thiết bị cơ khí mạnh mẽ có thể có lợi nếu được sử dụng đúng cách.
Mô hình sản phẩm và dữ liệu có liên quan
Specname | Đơn vị | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Trọng lượng cơ thể | Kilôgam | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
kích thước | mm | 2423 * 5008 * 1202 | 2427 * 500 * 1202 | 2480 * 590 * 1355 | 2480 * 590 * 1355 | 2456 * 5959 * 1288 | 2640 * 590 * 1343 |
2900 * 560 * 710 | 2656 * 560 * 710 | 2866 * 560 * 710 | 2866 * 560 * 710 | 2879 * 600 * 760 | |||
2847 * 560 * 710 | 2646 * 560 * 710 | 2793 * 560 * 710 | 2793 * 560 * 710 | 3002 * 640 * 760 | |||
Áp lực vận hành | Kg / cm² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Phạm vi dòng chảy thủy lực | L / phút | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Đường kính của ngôi nhà | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đường kính của dụng cụ | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Impact frequebcy | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Nhà cung cấp dịch vụ phù hợp | tấn | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Phạm vi ứng dụng sản phẩm
2) Chất lượng cao và độ chính xác cao, độ ổn định cao và độ bền cao.
3) Tỷ lệ vỡ đục thấp và hiệu quả làm việc cao
4) Chống mài mòn và công nghệ xử lý nhiệt siêu cao
5) Tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
6) Hệ thống thủy lực mạnh mẽ làm tăng tác động của nitơ
7) ISO được chứng nhận bởi chính quyền địa phương